环形光源由高密度LED经结构优化设计阵列而成,性能稳定,亮度高,安装方便。
以不同照射角度,不同颜色组合直接照射在被测物体上,可避免照射阴影现象,突显成像特征,也可结合漫射板使用,使光线更为均匀,柔和。
检测范围:IC等半导体产品外观字符检测、PCB电路基板与元件检测、通用外观检测等。
环形光源由高密度LED经结构优化设计阵列而成,性能稳定,亮度高,安装方便。
以不同照射角度,不同颜色组合直接照射在被测物体上,可避免照射阴影现象,突显成像特征,也可结合漫射板使用,使光线更为均匀,柔和。
检测范围:IC等半导体产品外观字符检测、PCB电路基板与元件检测、通用外观检测等。






序号 | 外径 |
型号 |
电压(V) | 功率(W) | 重量(g) | ||
R | G/B/W | IR | |||||
1 |
30+ | 0103045 | 24 | 1 | 1.4 | 1.4 | ≈40 |
2 | 0103475 | 24 | 1 | 1.8 | 1.4 | ≈40 | |
3 | 0103090 | 24 | 1 | 1 | 1 | ≈30 | |
4 |
40+ | 0104030 | 24 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ≈40 |
5 | 0104045 | 24 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ≈40 | |
6 | 0104265 | 24 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ≈40 | |
7 | 0104090 | 24 | 0.7 | 1 | 1.4 | ≈40 | |
8 |
50+ | 0105020 | 24 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | ≈50 |
9 | 0105030 | 24 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | ≈50 | |
10 | 0105045 | 24 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | ≈50 | |
11 | 0105260 | 24 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | ≈70 | |
12 | 0105580 | 24 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | ≈70 | |
13 | 0105390 | 24 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ≈70 | |
14 |
60+ | 0106000 | 24 | 1 | 1.4 | 1.4 | ≈40 |
15 | 0106020 | 24 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | ≈90 | |
16 | 0106030 | 24 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | ≈100 | |
17 | 0106045 | 24 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | ≈100 | |
18 | 0106660 | 24 | 3.6 | 6 | 5 | ≈130 | |
19 | 0106070 | 24 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | ≈100 | |
20 | 0106080 | 24 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | ≈100 | |
21 | 0106090 | 24 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ≈110 | |
22 |
70+ | 0107490 | 24 | 1 | 1.8 | 2.1 | ≈50 |
23 | 0107420 | 24 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | ≈120 | |
24 | 0107430 | 24 | 2.8 | 4.3 | 3.6 | ≈120 | |
25 | 0107445 | 24 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | ≈120 | |
26 | 0107460 | 24 | 4.3 | 6.4 | 5 | ≈120 | |
27 | 0107470 | 24 | 4 | 5.4 | 5 | ≈140 | |
28 | 0107480 | 24 | 2.5 | 3.6 | 3 | ≈120 | |
29 | 0107090 | 24 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ≈140 | |
30 | 0107490 | 24 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ≈150 | |
31 |
80+ | 0108000 | 24 | 1 | 1.8 | 2.1 | ≈60 |
32 | 0108020 | 24 | 2.5 | 4 | 4.3 | ≈140 | |
33 | 0108030 | 24 | 2.5 | 4 | 4.3 | ≈140 | |
34 | 0108045 | 24 | 2.5 | 4 | 3.6 | ≈140 | |
35 | 0108060 | 24 | 3.6 | 5.7 | 5.7 | ≈170 | |
36 | 0108070 | 24 | 3.6 | 5.7 | 5.7 | ≈170 | |
37 | 0108080 | 24 | 3.6 | 5.7 | 5.7 | ≈170 | |
38 | 0108090 | 24 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ≈180 | |
39 |
90+ | 0109600 | 24 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | ≈100 |
40 | 0109020 | 24 | 3.6 | 5 | 5 | ≈160 | |
41 | 0109030 | 24 | 5.7 | 8.6 | 7.2 | ≈200 | |
42 | 0109045 | 24 | 6.4 | 10.8 | 8.6 | ≈250 | |
43 | 0109060 | 24 | 5.7 | 8.6 | 7.2 | ≈200 | |
44 | 0109070 | 24 | 6.4 | 10.8 | 8.6 | ≈250 | |
45 | 0109080 | 24 | 6.4 | 9 | 8.6 | ≈250 | |
46 | 0109090 | 24 | 9 | 9 | 9 | ≈250 | |
47 | 0109590 | 24 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ≈250 | |
漫反射板可以根据客户需求是否添加。 常用环形光源默认为FD系列。
序号 |
外径 |
型号 |
电压(V) | 功率(W) |
重量(g) | ||
R | G/B/W | IR | |||||
48 |
100+ | 0110000 | 24 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | ≈100 |
49 | 0110020 | 24 | 3.6 | 5.4 | 5 | ≈200 | |
50 | 0110030 | 24 | 3.6 | 5.4 | 5 | ≈200 | |
51 | 0110045 | 24 | 5 | 8.6 | 8.6 | ≈250 | |
52 | 0110060 | 24 | 5 | 8.6 | 8.6 | ≈250 | |
53 | 0110070 | 24 | 5 | 8.6 | 8.6 | ≈250 | |
54 | 0110080 | 24 | 5 | 8.6 | 8.6 | ≈250 | |
55 | 0110090 | 24 | 10 | 10 | 10 | ≈320 | |
56 |
120+ | 0112000 | 24 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | ≈140 |
57 | 0112020 | 24 | 7.5 | 10 | 10 | ≈260 | |
58 | 0112030 | 24 | 7.5 | 12.6 | 10 | ≈260 | |
59 | 0112045 | 24 | 9.3 | 13.3 | 12.2 | ≈300 | |
60 | 0112050 | 24 | 9.3 | 15.4 | 13 | ≈300 | |
61 | 0112060 | 24 | 9.3 | 13.3 | 12.2 | ≈300 | |
62 | 0112070 | 24 | 9.3 | 13.3 | 12.2 | ≈300 | |
63 | 0112080 | 24 | 9.3 | 13.3 | 12.2 | ≈300 | |
64 | 0112090 | 24 | 12 | 12 | 12 | ≈260 | |
65 | 130+ | 0113220 | 24 | 8.6 | 12.9 | 10 | ≈280 |
66 | 140+ | 0114600 | 24 | 2.8 | 4.3 | 2.8 | ≈200 |
67 |
150+ | 0115000 | 24 | 2.8 | 4.3 | 2.8 | ≈220 |
68 | 0115020 | 24 | 9 | 13 | 13 | ≈330 | |
69 | 0115030 | 24 | 9 | 13 | 13 | ≈330 | |
70 | 0115045 | 24 | 9 | 13 | 13 | ≈330 | |
71 | 0115060 | 24 | 9 | 15 | 13 | ≈330 | |
72 | 0115070 | 24 | 12.2 | 17.2 | 17.2 | ≈100 | |
73 | 0115080 | 24 | 12.2 | 17.2 | 17.2 | ≈100 | |
74 | 0115090 | 24 | 16 | 16 | 16 | ≈450 | |
75 | 170+ | 0117020 | 24 | 11.5 | 17.2 | 13.7 | ≈380 |
76 | 0117200 | 24 | 4.3 | 5.7 | 5 | ≈230 | |
77 |
180+ | 0118000 | 24 | 4.3 | 5.7 | 5 | ≈250 |
78 | 0118020 | 24 | 9.7 | 13.7 | 13.7 | ≈470 | |
79 | 0118030 | 24 | 21.6 | 32.4 | 25.9 | ≈660 | |
80 | 0118045 | 24 | 14 | 20 | 18.7 | ≈550 | |
81 | 0118060 | 24 | 15.8 | 23.7 | 18.7 | ≈550 | |
82 | 0118070 | 24 | 14 | 20 | 18.7 | ≈550 | |
83 | 0118080 | 24 | 14 | 20 | 18.7 | ≈550 | |
84 | 0118090 | 24 | 18 | 18 | 18 | ≈620 | |
85 |
200+ | 0120000 | 24 | 4 | 5.7 | 5.7 | ≈320 |
86 | 0120020 | 24 | 17.2 | 24.8 | 23 | ≈600 | |
87 | 0120030 | 24 | 17.2 | 24.8 | 23 | ≈600 | |
88 | 0120045 | 24 | 17.2 | 24.8 | 23 | ≈600 | |
89 | 0120060 | 24 | 15.1 | 21.6 | 17.2 | ≈530 | |
90 | 0120070 | 24 | 17.2 | 24.8 | 23 | ≈600 | |
91 | 0120080 | 24 | 17.2 | 24.8 | 23 | ≈600 | |
92 | 0120090 | 24 | 22 | 22 | 22 | ≈670 | |
93 | 210+ | 0121300 | 24 | 4.3 | 7.2 | 5.7 | ≈340 |
94 |
250+ | 0125000 | 24 | 5 | 7.2 | 7.2 | ≈400 |
95 | 0125020 | 24 | 21.6 | 31 | 28.8 | ≈750 | |
96 | 0125030 | 24 | 21.6 | 31 | 28.8 | ≈750 | |
97 | 0125045 | 24 | 21.6 | 31 | 28.8 | ≈750 | |
98 | 0125060 | 24 | 21.6 | 31 | 28.8 | ≈750 | |
99 | 0125070 | 24 | 21.6 | 31 | 28.8 | ≈750 | |
100 | 0125080 | 24 | 21.6 | 31 | 28.8 | ≈750 | |
101 | 0125090 | 24 | 28 | 28 | 28 | ≈850 | |


