圆柱形电感直流三线摸拟量
■非屏蔽型
产品型号 | 电流0-20mA | 电压0-10VDC |
KW101-M3014M-3N7 2M | KW101-M3014M-3N5 2M | |
检测距离 | 7.0-14mm | |
使用距离 | ≤75% | |
工作电压 | 10~30V DC(电压波动<10%) | |
空载电流 | ≤35mA | |
开关点偏移 | ≤10% | |
重复精度 | ≤2% | |
线性精度 | ≤5% | |
安装形式 | 非齐平 | |
连接形式 | PVC电缆,2M, 3*0.25mm² | |
防护等级 | IP67 | |
开关频率 | 100Hz | |
短路保护 | ✔ | |
极性逆接保护 | ✔ | |
输出功能 | 输出电流/负载电阻:0-20mA/<400Ω 输出电压/负载电阻:0-10VDC/>2000Ω | |
工作环境温度 | -20℃ ~ +70℃ | |
抗冲击 | 30gn,11ms | |
抗震动 | 55Hz,1mm ampl.,3×30min. | |
外壳材质 | 铜镀镍 | |
感应面材质 | PBT | |
■屏蔽型
产品型号 | 电流0-20mA | 电压0-10VDC |
KW101-M3010M-3F7 2M | KW101-M3010M-3F5 2M | |
检测距离 | 5.0-10mm | |
使用距离 | ≤75% | |
工作电压 | 10~30V DC(电压波动<10%) | |
空载电流 | ≤35mA | |
开关点偏移 | ≤10% | |
重复精度 | ≤2% | |
线性精度 | ≤5% | |
安装形式 | 齐平 | |
连接形式 | PVC电缆,2M, 3*0.25mm² | |
防护等级 | IP67 | |
开关频率 | 100Hz | |
短路保护 | ✔ | |
极性逆接保护 | ✔ | |
输出功能 | 输出电流/负载电阻:0-20mA/<400Ω 输出电压/负载电阻:0-10VDC/>2000Ω | |
工作环境温度 | -20℃ ~ +70℃ | |
抗冲击 | 30gn,11ms | |
抗震动 | 55Hz,1mm ampl.,3×30min. | |
外壳材质 | 铜镀镍 | |
感应面材质 | PBT | |

■非屏蔽型
产品型号 | 电流0-20mA | 电压0-10VDC |
KW101-M3014M-3N7 2M | KW101-M3014M-3N5 2M | |
检测距离 | 7.0-14mm | |
■屏蔽型
产品型号 | 电流0-20mA | 电压0-10VDC |
KW101-M3010M-3F7 2M | KW101-M3010M-3F5 2M | |
检测距离 | 5.0-10mm | |




