光幕 KW60-SA系列:
正面出光,适合小型设备,满足苛刻安装;
功能强大,自检完善,使用简单;
优质金属外壳,防腐蚀,使用寿命长;
性能稳定,安全可靠性高,精度更高,抗干扰强。
光幕 KW60-SA系列:
正面出光,适合小型设备,满足苛刻安装;
功能强大,自检完善,使用简单;
优质金属外壳,防腐蚀,使用寿命长;
性能稳定,安全可靠性高,精度更高,抗干扰强。
产品外观 | ![]() | ![]() |
产品系列 | KW603-SA | KW605-SA |
产品特点 | 正面超薄型光栅 | 通用型光栅 |
截面尺寸 | 16mmX28mm | 32mmX32mm |
光轴间距 | 10mm/20mm/40mm | |
光轴数量 | 4、6、8、10...256 | |
保护高度 | 光轴间距 X (光轴数量-1) | |
保护宽度 | 0.2m-2.5m | 0.2m-3m(最大可30m,距离可定制) |
电源电压 | 24V±10% | |
功率 | 3-8W | |
响应时间 | ≤10ms | |
绝缘电阻 | ≥100MQ | |
信号输出 | NPN/PNP | |
工作温度 | -10℃~+55℃ | |
储存温度 | -40℃~+70℃ | |
工作湿度 | 35%RH-85%RH | |
抗光干扰 | 10000Lux | |
光幕形式 | 对射型 | |
防护等级 | IP65 | |
产品认证 | CE FCC | |
电路保护 | 反接保护/输出短路保护 | |
可配控制器 | 是 | |
■ KW603-SA 正面超薄光栅

■ KW605-SA 通用型光栅

| 检测方式 | 用途 | 光轴间距 | ||
| 对射型
3米 | 达到危险源的距离较近时 检测体Φ15mm(手指检测) |
| 10mm | |
最常用的标准型 检测体Φ25mm(手掌检测 |
| 20mm | ||
达到危险源的距离较远时 检测体Φ45mm (手臂、脚、身体检测) |
| 40mm | ||
■KW603-SA 选型表 例如: KW603 - SA10 - 00303-NC
光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | ||||||
光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
4 | SA10-003 | 30 | 66 | SA20-006 | 60 | 106 | SA40-012 | 120 | 186 |
6 | SA10-005 | 50 | 86 | SA20-010 | 100 | 146 | SA40-020 | 200 | 266 |
8 | SA10-007 | 70 | 106 | SA20-014 | 140 | 186 | SA40-028 | 280 | 346 |
10 | SA10-009 | 90 | 126 | SA20-018 | 180 | 226 | SA40-036 | 360 | 426 |
12 | SA10-011 | 110 | 146 | SA20-022 | 220 | 266 | SA40-044 | 440 | 506 |
14 | SA10-013 | 130 | 166 | SA20-026 | 260 | 306 | SA40-052 | 520 | 586 |
16 | SA10-015 | 150 | 186 | SA20-030 | 300 | 346 | SA40-060 | 600 | 666 |
18 | SA10-017 | 170 | 206 | SA20-034 | 340 | 386 | SA40-068 | 680 | 746 |
20 | SA10-019 | 190 | 226 | SA20-038 | 380 | 426 | SA40-076 | 760 | 826 |
22 | SA10-021 | 210 | 246 | SA20-042 | 420 | 466 | SA40-084 | 840 | 906 |
24 | SA10-023 | 230 | 266 | SA20-046 | 460 | 506 | SA40-092 | 920 | 986 |
26 | SA10-025 | 250 | 286 | SA20-050 | 500 | 546 | SA40-100 | 1000 | 1066 |
28 | SA10-027 | 270 | 306 | SA20-054 | 540 | 586 | SA40-108 | 1080 | 1146 |
30 | SA10-029 | 290 | 326 | SA20-058 | 580 | 626 | SA40-116 | 1160 | 1226 |
32 | SA10-031 | 310 | 346 | SA20-062 | 620 | 666 | SA40-124 | 1240 | 1306 |
34 | SA10-033 | 330 | 366 | SA20-066 | 660 | 706 | SA40-132 | 1320 | 1386 |
36 | SA10-035 | 350 | 386 | SA20-070 | 700 | 746 | SA40-140 | 1400 | 1466 |
38 | SA10-037 | 370 | 406 | SA20-074 | 740 | 786 | SA40-148 | 1480 | 1546 |
40 | SA10-039 | 390 | 426 | SA20-078 | 780 | 826 | SA40-156 | 1560 | 1626 |
42 | SA10-041 | 410 | 446 | SA20-082 | 820 | 866 | SA40-164 | 1640 | 1706 |
44 | SA10-043 | 430 | 466 | SA20-086 | 860 | 906 | SA40-172 | 1720 | 1786 |
46 | SA10-045 | 450 | 486 | SA20-090 | 900 | 946 | SA40-180 | 1800 | 1866 |
48 | SA10-047 | 470 | 506 | SA20-094 | 940 | 986 | SA40-188 | 1880 | 1946 |
50 | SA10-049 | 490 | 526 | SA20-098 | 980 | 1026 | SA40-196 | 1960 | 2026 |
52 | SA10-051 | 510 | 546 | SA20-102 | 1020 | 1066 | |||
54 | SA10-053 | 530 | 566 | SA20-106 | 1060 | 1106 | |||
56 | SA10-055 | 550 | 586 | SA20-110 | 1100 | 1146 | |||
58 | SA10-057 | 570 | 606 | SA20-114 | 1140 | 1186 | |||
60 | SA10-059 | 590 | 626 | SA20-118 | 1180 | 1226 | |||
62 | SA10-061 | 610 | 646 | SA20-122 | 1220 | 1266 | |||
64 | SA10-063 | 630 | 666 | SA20-126 | 1260 | 1306 | |||
66 | SA10-065 | 650 | 686 | SA20-130 | 1300 | 1346 | |||
68 | SA10-067 | 670 | 706 | SA20-134 | 1340 | 1386 | |||
70 | SA10-069 | 690 | 726 | SA20-138 | 1380 | 1426 | |||
72 | SA10-071 | 710 | 746 | SA20-142 | 1420 | 1466 | |||
■KW605-SA 选型表 例如: KW605 - SA10 - 00303-NC
光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | ||||||
光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
4 | SA10-003 | 30 | 66 | SA20-006 | 60 | 106 | SA40-012 | 120 | 186 |
6 | SA10-005 | 50 | 86 | SA20-010 | 100 | 146 | SA40-020 | 200 | 266 |
8 | SA10-007 | 70 | 106 | SA20-014 | 140 | 186 | SA40-028 | 280 | 346 |
10 | SA10-009 | 90 | 126 | SA20-018 | 180 | 226 | SA40-036 | 360 | 426 |
12 | SA10-011 | 110 | 146 | SA20-022 | 220 | 266 | SA40-044 | 440 | 506 |
14 | SA10-013 | 130 | 166 | SA20-026 | 260 | 306 | SA40-052 | 520 | 586 |
16 | SA10-015 | 150 | 186 | SA20-030 | 300 | 346 | SA40-060 | 600 | 666 |
18 | SA10-017 | 170 | 206 | SA20-034 | 340 | 386 | SA40-068 | 680 | 746 |
20 | SA10-019 | 190 | 226 | SA20-038 | 380 | 426 | SA40-076 | 760 | 826 |
22 | SA10-021 | 210 | 246 | SA20-042 | 420 | 466 | SA40-084 | 840 | 906 |
24 | SA10-023 | 230 | 266 | SA20-046 | 460 | 506 | SA40-092 | 920 | 986 |
26 | SA10-025 | 250 | 286 | SA20-050 | 500 | 546 | SA40-100 | 1000 | 1066 |
28 | SA10-027 | 270 | 306 | SA20-054 | 540 | 586 | SA40-108 | 1080 | 1146 |
30 | SA10-029 | 290 | 326 | SA20-058 | 580 | 626 | SA40-116 | 1160 | 1226 |
32 | SA10-031 | 310 | 346 | SA20-062 | 620 | 666 | SA40-124 | 1240 | 1306 |
34 | SA10-033 | 330 | 366 | SA20-066 | 660 | 706 | SA40-132 | 1320 | 1386 |
36 | SA10-035 | 350 | 386 | SA20-070 | 700 | 746 | SA40-140 | 1400 | 1466 |
38 | SA10-037 | 370 | 406 | SA20-074 | 740 | 786 | SA40-148 | 1480 | 1546 |
40 | SA10-039 | 390 | 426 | SA20-078 | 780 | 826 | SA40-156 | 1560 | 1626 |
42 | SA10-041 | 410 | 446 | SA20-082 | 820 | 866 | SA40-164 | 1640 | 1706 |
44 | SA10-043 | 430 | 466 | SA20-086 | 860 | 906 | SA40-172 | 1720 | 1786 |
46 | SA10-045 | 450 | 486 | SA20-090 | 900 | 946 | SA40-180 | 1800 | 1866 |
48 | SA10-047 | 470 | 506 | SA20-094 | 940 | 986 | SA40-188 | 1880 | 1946 |
50 | SA10-049 | 490 | 526 | SA20-098 | 980 | 1026 | SA40-196 | 1960 | 2026 |
52 | SA10-051 | 510 | 546 | SA20-102 | 1020 | 1066 | |||
54 | SA10-053 | 530 | 566 | SA20-106 | 1060 | 1106 | |||
56 | SA10-055 | 550 | 586 | SA20-110 | 1100 | 1146 | |||
58 | SA10-057 | 570 | 606 | SA20-114 | 1140 | 1186 | |||
60 | SA10-059 | 590 | 626 | SA20-118 | 1180 | 1226 | |||
62 | SA10-061 | 610 | 646 | SA20-122 | 1220 | 1266 | |||
64 | SA10-063 | 630 | 666 | SA20-126 | 1260 | 1306 | |||
66 | SA10-065 | 650 | 686 | SA20-130 | 1300 | 1346 | |||
68 | SA10-067 | 670 | 706 | SA20-134 | 1340 | 1386 | |||
70 | SA10-069 | 690 | 726 | SA20-138 | 1380 | 1426 | |||
72 | SA10-071 | 710 | 746 | SA20-142 | 1420 | 1466 | |||
注明:此型号产品光轴间距10mm、20mm、40mm多种,选型表未完全体现,如您的选择未在其中,可通过选型规则或联系我们为您选型。
可根据客户需求定制相应保护高度的安全光栅。
■ 线同步(NPN接线)
棕色接正极 蓝色接负极 黑色两条线短接

■ 线同步(PNP接线)
棕色接正极 蓝色接负极 黑色两条线短接

应用范围:锻压机床、自动化设备、剪切机器、液压机械、机器人、工业机械手、包装设备、生产流水线、立体车库及其它自动化设备,也可用于多面区域保护或防盗等。



