工业触摸显示器
INDUSTRIAL TOUCH DISPLAY
全铝合金、无风扇被动式散热结构宽温/抗震/防爆/抗氧化
十点触控防爆电容屏高清液晶屏抗震前窗IP65嵌入式结构
工业触摸显示器
INDUSTRIAL TOUCH DISPLAY
全铝合金、无风扇被动式散热结构宽温/抗震/防爆/抗氧化
十点触控防爆电容屏高清液晶屏抗震前窗IP65嵌入式结构
■ 4:3显示屏
型号 | KW300-H/KW300-G | |||
尺寸 | 10.4 | 12.1 | 15.0 | 17.0 |
比例 | 4:3 | |||
面板类型 | TFT-LCD面板,LED灯 | |||
显示区域 | 211.2(W) ×158.4(H) mm | 246.76(H) ×184.32(V) mm | 307.4(H) ×231.3(V) mm | 337.92(H) ×270.336(V) mm |
分辨率 | 1024x768 | 1280x1024 | ||
亮度 | 350 | 500 | 250 | |
对比度 | 900:1 | 800:1 | 2500:1 | 1000:1 |
色域 | 16.7M(6bits + Hi-FRC) | 16.7M Color | ||
响应时间 | 16ms | 18ms | 5ms | |
可视角度 | 水平:±80°or 160°; 垂直: ±80°or 160° | |||
触摸屏类型 | 10点电容屏(仅适用于触摸屏系列产品) | |||
触摸屏透光率 | 87%(仅适用于触摸屏系列产品) | |||
触摸屏表面硬度 | >7 H(仅适用于触摸屏系列产品) | |||
触摸屏响应时间 | ≤10 ms(仅适用于触摸屏系列产品) | |||
信号接口 | 1xVGA,1xHDMI,1 x USB2.0,DC2.1 | |||
电源 | DC 12V±5% | |||
安装方式 | VESA 75 × 75,边条*侧面安装 | |||
产品尺寸 | 274*216*54(mm) | 292.9*231.4*39(mm) | 337*261*41.8(mm) | 386.2*318.2*46.5(mm) |
温度 | 操作: -20℃~70℃,存储: -30℃~80℃ | 操作:0℃~40℃, 存储: -20℃~60℃ | 操作:0℃~50℃, 存储: -20℃~60℃ | |
湿度 | 操作:10%~85%,存储:10%~95% | 操作:20%~80%, 存储:10%~90% | 操作:5%RH~90%RH, 存储:5%RH~90%RH | |
海拔 | <3000 m | |||
附件 | VGA电缆、USB电缆、电源适配器 | |||
产品认证 | CE, FCC,CCC | |||
■ 16:9显示屏系列
型号 | KW300-H/KW300-G | |||||||
尺寸 | 13.3 | 15.6 | 18.5 | 21.5 | 23.8 | 27.0 | 32.0 | 43.0 |
比例 | 16:9 | |||||||
面板类型 | TFT-LCD面板,LED灯 | |||||||
显示区域 | 293.76(W) × 165.24(H)mm | 344.16(H) ×193.59(V)mm | 409.8(H)× 230.4(V)mm | 476.64(H)× 268.11(V)mm | 527.04(H)× 296.46(V)mm | 597.89(H)× 336.31(V) | 698.4(H)× 392.85(V) | 941.184(H)× 529.416(V)mm |
分辨率 | 1920 x 1080 | |||||||
亮度 | 300nits | 265 nits | 250 nits | 250 nits | 300nits | 350nits | ||
对比度 | 800:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1200:1 | |||
色域 | 262K Colors | 16.7M colors | ||||||
响应时间 | 30ms | 5ms | 25ms | 14ms | 5ms | 8ms | 6ms | |
可视角度 | 水平:±85°or 170°; 垂直: ±85°or 170° | |||||||
触摸屏类型 | 10点电容屏 (仅适用于触摸屏系列产品) | |||||||
触摸屏透光率 | 87% (仅适用于触摸屏系列产品) | |||||||
触摸屏表面硬度 | >7 H (仅适用于触摸屏系列产品) | |||||||
触摸屏响应时间 | ≤10 ms (仅适用于触摸屏系列产品) | |||||||
信号接口 | 1xVGA,1xHDMI,1 x USB2.0,DC2.1 | |||||||
电源 | DC 12V±5% | |||||||
安装方式 | VESA 75 × 75 & 100 × 100,边条*Side mount | |||||||
产品尺寸 | 336.2*214.2*33.3 (mm) | 373*240.4*32.8 (mm) | 465*292*54 (mm) | 530*319*43 (mm) | 574.2*348.2*39 (mm) | 649.4*387.4*44 (mm) | 764.4*459*58.5 (mm) | 1014.8*603.8*70 (mm) |
温度 | 操作:0℃~50℃, 存储:-20℃~60℃ | 操作:0℃~40℃, 存储:-20℃~60℃ | 操作:0℃~50℃, 存储:-20℃~60℃ | 操作:0℃~40℃, 存储:-20℃~60℃ | ||||
湿度 | 操作:20%~80%RH, 存储:10%~90%RH | 操作:5%RH~90%RH, 存储:5%RH~90%RH | 操作:20%~80%RH, 存储:10%~90%RH | 操作:10%~80%RH, 存储:5%~90%RH | 操作:20%~80%, 存储:10%~90% | |||
海拔 | <3000 m | |||||||
附件 | VGA电缆、USB电缆、电源适配器 | |||||||
产品认证 | CE, FCC,CCC | |||||||






■ 4:3显示屏系列
外观 | 屏幕尺寸 | 产品尺寸 | 型号(触摸屏类) | 型号(非触摸屏类) |
| 10.4英寸 | 274*216*54(mm) | KW300-H10401 | KW300-G10401 |
| 12.1英寸 | 292.9*231.4*39(mm) | KW300-H12102B | KW300-G12102B |
| 15.0英寸 | 337*261*41.8(mm) | KW300-H15001 | KW300-G15001 |
| 17.0英寸 | 386.2*318.2*46.5(mm) | KW300-H17001 | KW300-G17001 |
*注:产品尺寸、安装方式可定制。
■ 16:9显示屏系列
外观 | 屏幕尺寸 | 产品尺寸 | 型号(触摸屏类) | 型号(非触摸屏类) |
| 13.3英寸 | 336.2*214.2*33.3(mm) | KW300-H13301 | KW300-G13301 |
| 15.6英寸 | 373*240.4*32.8(mm) | KW300-H15603A | KW300-G15603A |
| 18.5英寸 | 465*292*54(mm) | KW300-H18501 | KW300-G18501 |
| 21.5英寸 | 530*319*43(mm) | KW300-H21501 | KW300-G21501 |
| 23.8英寸 | 574.2*348.2*39(mm) | KW300-H23801 | KW300-G23801 |
| 27.0英寸 | 649.4*387.4*44(mm) | KW300-H27001 | KW300-G27001 |
| 32.0英寸 | 764.4*459*58.5(mm) | KW300-H32001 | KW300-G32001 |
| 43.0英寸 | 1014.8*603.8*70(mm) | KW300-H43001 | KW300-G43001 |
*注:产品尺寸、安装方式可定制。


