电磁锁定型安全门锁 KW6102系列:
可选择操作钥匙的插入方向和可调节安装确保安装的灵活性;
备有多接点结构型内置开关;
锁定力为1300N以上;
多种金属头部可选;
电磁锁定型安全门锁 KW6102系列:
可选择操作钥匙的插入方向和可调节安装确保安装的灵活性;
备有多接点结构型内置开关;
锁定力为1300N以上;
多种金属头部可选;
可用一般负载或微小负载。
■电气特性
电磁线管 | LED指示灯 | ||
额定工作电压 | DC24V | 额定工作电压 | DC24V |
功率 | 4.8W | 额定电流 | 约1mA |
额定电流 | 约200mA | 发光颜色(LED) | 绿色 |
绝缘 | B级(130℃) | ||
| 安全等级 | ||
认证 | CE | |
标准 | EN60947-5-1、GB14048.5 | |
保护等级 | IP67 | |
材质 | PA66 阻燃 | |
寿命 | 机械 | 100万次以上 |
电气 | 50万次以上(AC240V 3A,电阻性负载) | |
| 使用类型 | ||
AC-15 | DC-13 | |
额定工作电压(Ue) | 240V | 24V |
额定工作电流(Ie) | 3A | 2A |
| 电气 | ||
接触电阻 | 25mΩ以下 | |
额定开放热电流(Ith) | 10A | |
额定绝缘电压(Ui) | 300V | |
防触电保护等级 | Class II (双重绝缘) | |
脉冲耐压 | 2.5KV | |
绝缘电阻 | 100mMΩ以上 | |
短路保护装置 | 10A,250V 需用速断型保险丝 | |
耐振动 | 10-55HZ 双振幅1.5mm | |
耐冲击 | 耐久 | 1000m/s² |
误动作 | 300m/s² | |
条件短路电流 | 100A | |
触点间距 | 2x2mm以上 | |
动作特性 | ||
强制断开力 | 最小60N | |
强制断开行预行程 | 10mm以上 | |
操作速度 | 0.1m~0.5m/s | |
允许操作频率 | 最大30次操作 /分钟 | |
锁定时拉拔力强度 | 1300N | |
环境 | ||
污染度(使用环境) | 3 | |
使用环境温度 | -10℃ ~ + 55℃ 无结冰 | |
使用环境湿度 | 95%RH以下 | |





■产品型号
头部材质 | 电磁线圈电压/指示灯 | 锁定/释放方式 | 触点类型 (门监控+锁定监控) | 导管口尺寸 | 型号 |
塑料 | 电磁铁:DC24V 绿色LED | 机械锁定 电磁释放 | 1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | KW6102-1AFAS |
M20 | KW6102-2AFAS | ||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | KW6102-1BFAS | |||
M20 | KW6102-2BFAS | ||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | KW6102-1CFAS | |||
M20 | KW6102-2CFAS | ||||
2NC+2NC | Pg13.5 | KW6102-1DFAS | |||
M20 | KW6102-2DFAS | ||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | KW6102-1EFAS | |||
M20 | KW6102-2EFAS | ||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | KW6102-1FFAS | |||
M20 | KW6102-2FFAS | ||||
2NC/1NO+2NC/1NO | Pg13.5 | KW6102-1GFAS | |||
M20 | KW6102-2GFAS | ||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | KW6102-1HFAS | |||
M20 | KW6102-2HFAS | ||||
3NC+2NC | Pg13.5 | KW6102-1IFAS | |||
M20 | KW6102-2IFAS | ||||
3NC+3NC | Pg13.5 | KW6102-1JFAS | |||
M20 | KW6102-2JFAS | ||||
3NC+2NC/1NO | Pg13.5 | KW6102-1KFAS | |||
M20 | KW6102-2KFAS | ||||
2NC/1NO+3NC | Pg13.5 | KW6102-1LFAS | |||
M20 | KW6102-2LFAS | ||||
电磁锁定 机械释放 | 1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | KW6102-1AFGS | ||
M20 | KW6102-2AFGS | ||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | KW6102-1BFGS | |||
M20 | KW6102-2BFGS | ||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | KW6102-1CFGS | |||
M20 | KW6102-2CFGS | ||||
2NC+2NC | Pg13.5 | KW6102-1DFGS | |||
M20 | KW6102-2DFGS | ||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | KW6102-1EFGS | |||
M20 | KW6102-2EFGS | ||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | KW6102-1FFGS | |||
M20 | KW6102-2FFGS | ||||
2NC/1NO+2NC/1NO | Pg13.5 | KW6102-1GFGS | |||
M20 | KW6102-2GFGS | ||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | KW6102-1HFGS | |||
M20 | KW6102-2HFGS | ||||
3NC+2NC | Pg13.5 | KW6102-1IFGS | |||
M20 | KW6102-2IFGS | ||||
3NC+3NC | Pg13.5 | KW6102-1JFGS | |||
M20 | KW6102-2JFGS | ||||
3NC+2NC/1NO | Pg13.5 | KW6102-1KFGS | |||
M20 | KW6102-2KFGS | ||||
2NC/1NO+3NC | Pg13.5 | KW6102-1LFGS | |||
M20 | KW6102-2LFGS |
头部材质 | 电磁线圈电压/指示灯 | 锁定/释放方式 | 触点类型 (门监控+锁定监控) | 导管口尺寸 | 型号 |
塑料 | 电磁铁:DC24V橙色LED | 机械锁定电磁释放 | 1NC/1NO+1NC/1NO | M20 | KW6102-2AFAS-B |
1NC/1NO+2NC | M20 | KW6102-2BFAS-B | |||
2NC+1NC/1NO | M20 | KW6102-2CFAS-B | |||
2NC+2NC | M20 | KW6102-2DFAS-B | |||
2NC/1NO+1NC/1NO | M20 | KW6102-2EFAS-B | |||
2NC/1NO+2NC | M20 | KW6102-2FFAS-B | |||
2NC/1NO+2NC/1NO | M20 | KW6102-2GFAS-B | |||
3NC+1NC/1NO | M20 | KW6102-2HFAS-B | |||
3NC+2NC | M20 | KW6102-2IFAS-B | |||
3NC+3NC | M20 | KW6102-2JFAS-B | |||
3NC+2NC/1NO | M20 | KW6102-2KFAS-B | |||
2NC/1NO+3NC | M20 | KW6102-2LFAS-B | |||
电磁锁定机械释放 | 1NC/1NO+1NC/1NO | M20 | KW6102-2AFGS-B | ||
1NC/1NO+2NC | M20 | KW6102-2BFGS-B | |||
2NC+1NC/1NO | M20 | KW6102-2CFGS-B | |||
2NC+2NC | M20 | KW6102-2DFGS-B | |||
2NC/1NO+1NC/1NO | M20 | KW6102-2EFGS-B | |||
2NC/1NO+2NC | M20 | KW6102-2FFGS-B | |||
2NC/1NO+2NC/1NO | M20 | KW6102-2GFGS-B | |||
3NC+1NC/1NO | M20 | KW6102-2HFGS-B | |||
3NC+2NC | M20 | KW6102-2IFGS-B | |||
3NC+3NC | M20 | KW6102-2JFGS-B | |||
3NC+2NC/1NO | M20 | KW6102-2KFGS-B | |||
2NC/1NO+3NC | M20 | KW6102-2LFGS-B |
头部材质 | 电磁线圈电压/指示灯 | 锁定/释放方式 | 触点类型 (门监控+锁定监控) | 导管口尺寸 | 型号 |
金属 | 电磁铁:DC24V橙色LED | 机械锁定电磁释放 | 1NC/1NO+1NC/1NO | M20 | KW6102-2ADAS-B |
1NC/1NO+2NC | M20 | KW6102-2BDAS-B | |||
2NC+1NC/1NO | M20 | KW6102-2CDAS-B | |||
2NC+2NC | M20 | KW6102-2DDAS-B | |||
2NC/1NO+1NC/1NO | M20 | KW6102-2EDAS-B | |||
2NC/1NO+2NC | M20 | KW6102-2FDAS-B | |||
2NC/1NO+2NC/1NO | M20 | KW6102-2GDAS-B | |||
3NC+1NC/1NO | M20 | KW6102-2HDAS-B | |||
3NC+2NC | M20 | KW6102-2IDAS-B | |||
3NC+3NC | M20 | KW6102-2JDAS-B | |||
3NC+2NC/1NO | M20 | KW6102-2KDAS-B | |||
2NC/1NO+3NC | M20 | KW6102-2LDAS-B | |||
电磁锁定机械释放 | 1NC/1NO+1NC/1NO | M20 | KW6102-2ADGS-B | ||
1NC/1NO+2NC | M20 | KW6102-2BDGS-B | |||
2NC+1NC/1NO | M20 | KW6102-2CDGS-B | |||
2NC+2NC | M20 | KW6102-2DDGS-B | |||
2NC/1NO+1NC/1NO | M20 | KW6102-2EDGS-B | |||
2NC/1NO+2NC | M20 | KW6102-2FDGS-B | |||
2NC/1NO+2NC/1NO | M20 | KW6102-2GDGS-B | |||
3NC+1NC/1NO | M20 | KW6102-2HDGS-B | |||
3NC+2NC | M20 | KW6102-2IDGS-B | |||
3NC+3NC | M20 | KW6102-2JDGS-B | |||
3NC+2NC/1NO | M20 | KW6102-2KDGS-B | |||
2NC/1NO+3NC | M20 | KW6102-2LDGS-B |

■操作钥匙(另售)







