具有过零功能,减少了动作时的噪声;
内置了压敏电阻,有效吸收了外部浪涌;
具有动作指示灯,可监控运行状况;
具有保护盖,安全性更高。
直流输入直流输出
型号 | KW503-05DD-1 | KW503-10DD-1 | KW503-25DD-1 | KW503-40DD-1 | KW503-55DD-1 | KW503-70DD-1 |
额定电流 | 5A max | 10A max | 25A max | 40A max | 55A max | 70A max |
耐突破电流 | 15A max | 30A max | 50A max | 90A max | 150A max | 225A max |
耐突破电压 | 300VDC | 600VDC | ||||
反应时间 | 1.0ms | |||||
输出电压 | 5-60VDC | 5-120VDC | ||||
输入电压 | 4-32 VDC | |||||
关闭电压 | <3.0VDC | |||||
触发电流 | 12mA max | |||||
控制方式 | Random | |||||
泄漏电流 | 1.0mA | |||||
输入耐突破 | 2KV (EN61000-4-4) | |||||
电介强度 | 4KVrms(EN60950/VDE0805) | |||||
绝缘强度 | 100MΩ/500VDC(EN60950/VDEO805) | |||||
工作环境 | -40℃~+80℃;35~85%RH | |||||


■ 直流控制直流
型号 | 额定负载电压 | 指示灯 | 额定负载电流 | 输入电压 |
KW503-5DD-1 | 5-60V DC | 有 | 5A | 4-32V AC |
KW503-10DD-1 | 10A | |||
KW503-25DD-1 | 5-120V DC | 25A | ||
KW503-40DD-1 | 40A | |||
KW503-55DD-1 | 55A | |||
KW503-70DD-1 | 70A |




