抗弯折抗拉扯,槽宽测量范围广;
金属保护管套耐磨/耐压/抗砸。
■ U型光纤系列
检测 方式 | 发光方向 | 产品 形状 | 检测 距离 (mm) | 型号 | 尺寸 (mm) | 光纤类别 | 最小 弯曲 半径 | 耐温 | 导线长度 (m) |
对射 | 侧视 | U型光纤 | 5mm | KW2141-U50R25S 2M | 20*17*5 | 常规光纤 | R25 | -50至70℃ | 2m |
5mm | KW2141-U50R25T 2M | 30*17*5 | |||||||
5mm | KW2141-U50R25M 2M | 40*17*5 | |||||||
12mm | KW2141-U120R25S 2M | 30*24*5 | |||||||
20mm | KW2141-U200R25S 2M | 28*32*5 | |||||||
20mm | KW2141-U200R25M 2M | 48*32*5 | |||||||
30mm | KW2141-U300R25T 2M | 38*42*5 | |||||||
30mm | KW2141-U300R25S 2M | 28*42*5 | |||||||
30mm | KW2141-U300R25M 2M | 48*42*5 | |||||||
35mm | KW2141-U350R25W 2M | 68*47*5 |




