500万次中速运动电缆可靠性试验

项目 | 单位 | 详细资料 | |
导 体 | 材料 |
| 绞合镀锡铜丝 |
构成 | (No/mm) | 41/0.08±0.005(0.20mm²) | |
外径 | mm | 0.59 | |
绝缘层 | 材料 |
| XLPE |
标称绝缘厚度 | mm | 0.26 | |
绝缘外径 | mm | 1.1±0.10 | |
颜色 |
| 黑色 | |

柔性延长线 | ||
型号 | 线长度 | |
KW406-SE02000-33-R | 2m | |
KW406-SE03000-33-R | 3m | |
KW406-SE04000-33-R | 4m | |
KW406-SE05000-33-R | 5m | |
KW406-SE10000-33-R | 10m | |
标准延长线 | |
型号 | 线长度 |
KW406-SE02000-33 | 2m |
KW406-SE03000-33 | 3m |
KW406-SE04000-33 | 4m |
KW406-SE05000-33 | 5m |
KW406-SE10000-33 | 10m |


