引动器种类多,方便使用;
使配线更加简易的导管设计;
金属外壳,高机械强度;
内藏触点座有双簧片设计,机械寿命长;
操作速度 | 5mm至0.5m/s |
动作频率 | 电气:30次/分 |
接点电阻 | 25mΩ以下(初期) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(在500VDC下) |
电介强度 | 非连续端子间1000VAC,50/60Hz持续1分钟 |
载电流与无载电流零件间1500VAC,50/60Hz持续1分钟 | |
端子和接地之间1500VAC,50/60Hz持续1分钟 | |
振动 | 10至55Hz,1.5mm双振幅 |
冲击 | 机械耐久:1000m/Sec²(约100G‘S) 误动作耐久:300m/Sec²(约30G‘S) |
周围温度 | 使用时: -20~+70℃(没有结冰) |
湿度 | 95%RH以下 |
电气寿命 | 300000次以上 |
保护构造 | IP65 |
■ 额定值
额定电压 | 非电感性负载 | 电感性负载 | ||||||
电阻性负载 | 灯泡负载 | 电感性负载 | 马达负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
125VAC 250VAC | 5 5 | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 |
8VDC 14VDC 30VDC 125VDC 250VDC | 5 5 5 0.4 0.2 | 5 5 5 0.4 0.2 | 3 3 3 | 3 3 3 | 5 4 4 | 4 4 4 | 3 3 3 | 3 3 3 |
突入电流 | N.C.:24A以下、N.O.:12A以下 | |||||||
注:1、电感性负载之功率因素在0.4以上(AC)。时间常数在7msec以下(DC)。
2、灯泡负载之突入电流为稳定状态电流之10倍。马达负载之突入电流为稳定状态电流之6倍。
3、带弹簧系列产品,操作体的使用范围为从弹簧的前端到弹簧全长的1/3以内。




型号 | 驱动杆类型 | 操作力 OF(最大) | 回弹力 RF(最小) | 预行程 PT(最大) | 触发位置 TP±10% | 行程移动分辨率 MD(最大) | 过行程 OT(最小) | 总行程 TT(最小) |
KWWX-5000 | 滚珠摆杆型 | 750g | 100g | 20° | 22.5° | 10° | 75° | 95° |
KWWX-5030 | 可调式滚珠摆杆型 | 750g | 100g | 20° | 22.5° | 10° | 75° | 95° |
KWWX-5050 | 可调式棒式摆杆型 |
750g |
100g |
20° |
22.5° |
10° |
75° |
95° |
KWWX-5100 | 密封式顶部柱塞型 | 750g | 200g | 1.8mm | 2.0mm | 1.2mm | 4.0mm | 5.8mm |
KWWX-5200 | 密封顶部滚珠柱塞型 | 900g | 200g | 1.8mm | 2.0mm | 1.2mm | 4.0mm | 5.8mm |
KWWX-5220 |
密封横向顶部滚珠柱塞型 | 900g | 200g | 1.8mm | 2.0mm | 1.2mm | 4.0mm | 5.8mm |
KWWX-5300 | 触须型 (树脂头) | 150g | 30g | 30mm | 22.5° | 14° | 20mm | 50mm |
KWWX-5330 | 触须型 | 150g | 30g | 30mm | 22.5° | 14° | 20mm | 50mm |



