双回路型限动开关;
具有高机械强度的一体铸造铝合金外壳;
具耐油、防水和防压结构;
引动器种类多,方便使用;
内藏接点座有双簧片设计,机械寿命长;
■技术参数
操作速度 | 1mm至1m/s(KWWX-CA2型) |
动作频率 | 电气:30次/分 |
接点电阻 | 25mΩ以下(初期) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(在500VDC) |
电介强度 | 非连续端子间1000VAC,50/60Hz持续1分钟 |
载电流与无载电流零件间1500VAC,50/60Hz持续1分钟 | |
端子和接地之间1500VAC,50/60Hz持续1分钟 | |
振动 | 10至55Hz,1.5mm双振幅 |
冲击 | 机械耐久:1000m/Sec²(约100G‘S) 误动作耐久:300m/Sec²(约30G‘S) |
周围温度 | 使用时: -20~+80℃(没有结冰) |
湿度 | 95%RH以下 |
电气寿命 | 500000次以上 |
保护构造 | IP66 |
■额定值
额定电压 | 非电感性负载 | 电感性负载 | ||||||
电阻性负载 | 灯泡负载 | 电感性负载 | 马达负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
125VAC | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.0 | ||
250VAC | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.0 | ||
480VAC | 3 | 1.5 | 0.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | ||
600VAC | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | ||
8VDC | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
14VDC | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
30VDC | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||
125VDC | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | |||
250VDC | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |||
注:1、电感性负载:功率因素=0.4。时间常数=7msec。
2、灯泡负载之突入电流为稳定状态电流之10倍。马达负载之突入电流为稳定状态电流之6倍。
3、带弹簧系列产品,操作体的使用范围为从弹簧的前端到弹簧全长的1/3以内。



型号 | 驱动杆类型 | 操作力OF(最大) | 回弹力RF(最小) | 预行程PT(最大) | 过行程OT(最小) | 行程移动分辨率 MD(最大) | 总行程动作力TF(最大) | 总行程 TT(最小) |
KWWX-CA2 | 滚珠摆杆型 | 1360g | 227g | 20° | 30° | 12° | 2720g | 50° |
KWWX-CA12 | 可调式滚珠摆杆型 | 1360g | 227g | 20° | 30° | 12° | 2720g | 50° |
KWWX-CL | 可调式棒式摆杆型 | 142g | 28g | 20° | 30° | 12° | 200g | 50° |
KWWX-D | 顶部柱塞型 | 2720g | 910g | 1.7mm | 6.4mm | 1mm | - | OP:34±2.8mm |
KWWX-D1 | 顶部横向滚珠柱塞型 | 2720g | 910g | 1.7mm | 5.6mm | 1mm | 2720g | 6.5±0.8mm |
KWWX-D2 | 顶部滚珠柱塞型 | 2720g | 910g | 1.7mm | 5.6mm | 1mm | - | 6.5±0.8mm |
KWWX-D3 | 顶部球式柱塞型 | 2720g | 910g | 1.7mm | 5.6mm | 1mm | 2720g | 6.5±0.8mm |
KWWX-NJ | 盘簧型 | 150g | - | 28mm | - | - | - | - |
KWWX-NJ-30 | 触须型 (金属头) | 80g | - | 28mm | - | - | - | - |
KWWX-NJ-2 | 触须型 (树脂头) | 120g | - | 28mm | - | - | - | - |
KWWX-NJ-S2 | 触须型 | 29g | - | 28mm | - | - | - | - |
KWWX-CA32-41 | 叉式锁定摆杆型 (树脂滚轮) | 1200g | - | 55° | 35° | - | - | OP:90±10° |
KWWX-CA32-41S | 叉式锁定摆杆型 (金属滚轮) | 1200g | - | 55° | 35° | - | - | OP:90±10° |
KWWX-CA32-43 | 叉式锁定摆杆型 (树脂滚轮) | 1200g | - | 55° | 35° | - | - | OP:90±10° |
KWWX-CA32-43S | 叉式锁定摆杆型 (金属滚轮) | 1200g | - | 55° | 35° | - | - | OP:90±10° |



