500万像素,适用于200万、300万、500万相机;
固定光圈,手动可调光圈可选;
TV畸变小于0.1%;
焦距涵盖4-75mm;
体积小,超紧凑型设计;
高对比度工业FA镜头。
焦距 | F/NO | 接口 | 畸变 |
4-75mm | 2.0-C | C-Mount | <0.1% |
■1/1.8”5MP FA LENS
型号 | 焦距 | 通光孔径 | 最大像面尺寸 | 视场角 | TV畸变 | 最近距离 | 滤镜螺纹 | 接口 | ||
1/1.8” | 1/2.5” | 1/3” | 1/1.8” | |||||||
C0420 | 4mm | 2.0-C | 1/1.8” | 82.9° x 66.5° | 70.7° x 56.7° | 61.1° x 47.5° | <0.5% | 0.1m | 无 | C-Mount |
C0620 | 6mm | 2.0-C | 1/1.8” | 59.6° x 46° | 48.7° x 36.5° | 41.9° x 31.4° | <0.1% | 0.1m | M25.5 x P0.5 | C-Mount |
C0820 | 8mm | 2.0-C | 1/1.8” | 46.8° x 36° | 38.2° x 29.11° | 32.2° x 24.5° | <0.1% | 0.1m | M25.5 x P0.5 | C-Mount |
C1220 | 12mm | 2.0-C | 1/1.8” | 33° x 24.3° | 27.2° x 20.7° | 22.9° x 17.6° | <0.3% | 0.1m | M25.5 x P0.5 | C-Mount |
C1620 | 16mm | 2.0-C | 1/1.8” | 24.7° x 18.2° | 20.6° x 15.8° | 17.4° x 13.5° | <0.1% | 0.1m | M25.5 x P0.5 | C-Mount |
C2520 | 25mm | 2.0-C | 1/1.8” | 13.6° x 11.3° | 13.4° x 10.3° | 11.4° x 8.8° | <0.1% | 0.1m | M25.5 x P0.5 | C-Mount |
C3520 | 35mm | 2.0-C | 1/1.8” | 11.8° x 8.7° | 9.4° x 7.1° | 7.9° x 5.9° | <0.1% | 0.2m | M25.5 x P0.5 | C-Mount |
C5028 | 50mm | 2.8-22 | 1/1.8” | 8.2° x 6.1° | 6.6° x 4.9° | 5.5° x 4.1° | <0.05% | 0.3m | M28.5 x P0.5 | C-Mount |
C7528 | 75mm | 2.8-22 | 1/1.8” | 5.4° x 4.04° | 4.4° x 3.3° | 3.66° x 2.75° | <0.05% | 0.5m | M30.5 x P0.5 | C-Mount |
■ 1/1.8”5MP FA FIELD OF VIEW
型号WD(mm) | C0420 | C0620 | C0820 | C1220 | C1620 | C2520 | C3520 | C5028 | C7528 |
100 | 202 x 151 | 125.7 x 94.3 | 95.2 x 71.4 | 63.7 x 47.8 | 44.6 x 33.5 | 24.4 x 18.3 | |||
150 | 288 x 216 | 181.1 x 135.8 | 138.6 x 103.9 | 93.3 x 70 | 67.1 x 50.3 | 38.9 x 29.2 | |||
200 | 374 x 281 | 236.6 x 177.4 | 182.2 x 136.6 | 123 x 92.3 | 89.5 x 67.1 | 53.3 x 40 | 37.3 x 28 | ||
250 | 459 x 344 | 295 x 221.2 | 225.5 x 169.1 | 152.7 x 114.5 | 111.9 x 83.9 | 67.7 x 50.8 | 47.6 x 35.7 | ||
300 | 544 x 409 | 351 x 263.3 | 269.4 x 202 | 182.4 x 136.8 | 134.4 x 100.8 | 82.1 x 61.6 | 57.9 x 43.4 | 36.1 x 27.1 | |
350 | 631 x 473 | 407.5 x 305.6 | 313 x 234.8 | 212.1 x 159.1 | 156.8 x 117.6 | 96.5 x 72.3 | 68.2 x 51.1 | 43.4 x 32.4 | |
400 | 717 x 538 | 463.7 x 347.8 | 356.6 x 267.5 | 241.8 x 181.4 | 179.2 x 134.4 | 110.8 x 83.1 | 78.4 x 58.8 | 50.5 x 37.7 | |
450 | 803 x 602 | 519.9 x 389.9 | 400.3 x 300.2 | 271.5 x 203.6 | 201.6 x 151.2 | 125.2 x 93.9 | 88.7 x 66.5 | 57.6 x 43.1 | |
500 | 889 x 667 | 576.2 x 432.1 | 443.9 x 332.9 | 301.2 x 225.9 | 221.1 x 168 | 139.6 x 104.7 | 99 x 74.2 | 64.8 x 48.4 | 44.4 x 29.8 |
550 | 974 x 731 | 632.4 x 474.3 | 487.5 x 365.6 | 330.9 x 248.2 | 216.5 x 184.9 | 153.9 x 115.4 | 109.2 x 81.9 | 71.9 x 53.7 | 45.3 x 33.3 |
600 | 1060 x 796 | 688.6 x 506.5 | 531.2 x 398.3 | 360.6 x 270.4 | 268.9 x 201.7 | 168.3 x 126.2 | 119.5 x 89.6 | 78.9 x 59 | 50 x 36.5 |
650 | 1147 x 860 | 744.9 x 558.6 | 574.2 x 430.7 | 390.3 x 292.7 | 291.3 x 218.5 | 182.6 x 137 | 129.5 x 97.3 | 86.1 x 64.3 | 55 x 40.5 |
700 | 1233 x 942 | 801.1 x 600.8 | 618.4 x 463.8 | 419.9 x 314.9 | 313.8 x 235.3 | 197 x 147.8 | 140 x 105 | 93.2 x 69.6 | 59.5 x 43.8 |
750 | 1317 x 988 | 857.3 x 643 | 662 x 496.5 | 449.6 x 337.2 | 336.2 x 252.1 | 211.4 x 158.5 | 150.3 x 112.7 | 100.3 x 74.9 | 64.3 x 47.3 |
800 | 1403 x 1052 | 913.5 x 685.2 | 705.7 x 529.2 | 479.3 x 359.5 | 358.6 x 268.9 | 225.7 x 169.3 | 160.5 x 120.4 | 107.4 x 80.2 | 69.2 x 51 |
850 | 1489 x 1116 | 969.8 x 727.3 | 749.3 x 562 | 509 x 381.7 | 381 x 285.8 | 240.1 x 180.1 | 170.1 x 127.6 | 114.5 x 85.5 | 74.2 x 54.6 |
900 | 1574 x 1181 | 1026 x 769.5 | 792 x 594 | 538.7 x 404 | 403.5 x 302.6 | 254.4 x 190.8 | 181.1 x 135.8 | 121.6 x 90.8 | 79.1 x 58.2 |
950 | 191.3 x 143.5 | 128.7 x 96.1 | 83.7 x 61.6 | ||||||
1000 | 201.6 x 151.2 | 135.8 x 101.4 | 88.9 x 65.4 | ||||||
1500 | 135.8 x 100 | ||||||||
2000 | 184.6 x 135.6 | ||||||||
3000 | 276.9 x 203.8 | ||||||||
4000 | 378.9 x 278.9 | ||||||||
5000 | 480 x 353.3 | ||||||||
6000 | 553.8 x 407.7 |



| 1/1.8”5MPFALENS | |
型号 | 焦距 |
KW403-C0420-5M 1/1.8 | 4mm |
KW403-C0620-5M 1/1.8 | 6mm |
KW403-C0820-5M 1/1.8 | 8mm |
KW403-C1220-5M 1/1.8 | 12mm |
KW403-C1620-5M 1/1.8 | 16mm |
KW403-C2520-5M 1/1.8 | 25mm |
KW403-C3520-5M 1/1.8 | 35mm |
KW403-C5028-5M 1/1.8 | 50mm |
KW403-C7528-5M 1/1.8 | 75mm |
2/3”5MPFALENS | 2/3”10MP FA LENS | |||
型号 | 焦距 | 型号 | 焦距 | |
KW403-C0814-5M 2/3 | 8mm | KW403-C0828-10M 2/3 | 8mm | |
KW403-C1214-5M 2/3 | 12mm | KW403-C1228-10M 2/3 | 12mm | |
KW403-C1614-5M 2/3 | 16mm | KW403-C1628-10M 2/3 | 16mm | |
KW403-C2514-5M 2/3 | 25mm | KW403-C2528-10M 2/3 | 25mm | |
KW403-C3514-5M 2/3 | 35mm | KW403-C3528-10M 2/3 | 35mm | |
KW403-C5014-5M 2/3 | 50mm | KW403-C5028-10M 2/3 | 50mm | |
1.1”20MPFALENS | 4/3” 20MPFALENS | |||
型号 | 焦距 | 型号 | 焦距 | |
KW403-C0618-20M 1.1 | 6mm | KW403-C1228-20M 4/3 | 12mm | |
KW403-C0814-20M 1.1 | 8mm | KW403-C1628-20M 4/3 | 16mm | |
KW403-C1228-20M 1.1 | 12mm | KW403-C2528-20M 4/3 | 25mm | |
KW403-C1628-20M 1.1 | 16mm | KW403-C3528-20M 4/3 | 35mm | |
KW403-C2528-20M 1.1 | 25mm | KW403-C5028-20M 4/3 | 50mm | |
KW403-C3528-20M 1.1 | 35mm | |||
KW403-C5028-20M 1.1 | 50mm | |||



