支持4/3’’芯片,兼容1.1’’、2/3’’芯片;
支持2000万像素面阵相机;
高相对照度,大通光孔径;
卓越的光学性能,紧凑型结构设计;
高对比度工业FA镜头。
焦距 | F/NO | 接口 | 畸变 |
12-50mm | 2.8-22 | C-Mount | <0.1% |
4/3” 20MP FA LENS
型号 | 焦距 | 通光孔径 | 最大像面尺寸 | 视场角 | TV畸变 | 最近距离 | 滤镜螺纹 | 接口 | ||
4/3” | 1” | 2/3” | 4/3” | |||||||
C1228 | 12mm | 2.8-22 | 4/3” | 71.2° x 56.3° | 54.8° x 42.3° | 38.9° x 29.6° | <2% | 0.1m | 无 | C-Mount |
C1628 | 16mm | 2.8-22 | 4/3” | 57.6° x 44.8° | 43.6° x 33.4° | 30.8° x 23.3° | <1% | 0.1m | M35.5 x P0.5 | C-Mount |
C2528 | 25mm | 2.8-22 | 4/3” | 37.5° x 28.5° | 27.6° x 20.9° | 19.2° x 14.5° | <0.3% | 0.1m | M35.5 x P0.5 | C-Mount |
C3528 | 35mm | 2.8-22 | 4/3” | 27.9° x 20.9° | 20.6° x 15.45° | 14.3° x 10.7° | <0.04% | 0.2m | M35.5 x P0.5 | C-Mount |
C5028 | 50mm | 2.8-22 | 4/3” | 19.8° x 14.9° | 14.6° x 10.9° | 10.1° x 7.5° | <0.1% | 0.3m | M35.5 x P0.5 | C-Mount |
4/3” 20MP FA FIELD OF VIEW
| C1228 | C1628 | C2528 | C3528 | C5028 |
100 | 176.1 x 132.1 | 120.5 x 90.1 | 79.8 x 59.8 | ||
150 | 247.4 x 185.5 | 176.4 x 132 | 114.6 x 86 | ||
200 | 318.6 x 238.9 | 232.2 x 173.8 | 149.2 x 111.9 | 97.7 x 73.2 | |
250 | 389.9 x 292.4 | 288.1 x 215.7 | 183.8 x 137.8 | 124.1 x 93 | |
300 | 461.1 x 345.8 | 343.8 x 257.5 | 218.2 x 163.7 | 149.2 x 111.9 | 98.6 x 73.9 |
350 | 532.4 x 399.3 | 399.7 x 299.3 | 252.6 x 189.5 | 217.8 x 174.3 | 116 x 87 |
400 | 603.6 x 452.7 | 455.5 x 341.2 | 287 x 215.3 | 199.5 x 149.7 | 133.5 x 100.1 |
450 | 674.9 x 506.2 | 511.2 x 383 | 321.4 x 241 | 224.7 x 168.7 | 151 x 113.2 |
500 | 746.1 x 559.6 | 566.9 x 424.7 | 355.7 x 266.8 | 250 x 187.6 | 168.4 x 123.6 |
550 | 817.4 x 613 | 622.7 x 466.5 | 390 x 292.5 | 275.3 x 206.6 | 185.8 x 139.4 |
600 | 888.6 x 666.5 | 678.5 x 508.4 | 424.4 x 318.3 | 300.6 x 225.6 | 203.2 x 152.4 |
650 | 220.5 x 165.4 | ||||
700 | 1031.3 x 773.4 | 709 x 592 | 493 x 369.8 | 351.2 x 263.7 | 237.9 x 178.5 |
750 | 255.2 x 191.5 | ||||
800 | 1173.6 x 880.2 | 901.7 x 675.7 | 561.6 x 421.2 | 401.9 x 301.8 | 272.5 x 204.5 |
900 | 1316.1 x 987.1 | 1012.7 x 758.9 | 630.2 x 427.1 | 452.6 x 339.9 | 306.6 x 230.1 |
1000 | 1458.6 x 1094 | 1124.1 x 824.3 | 698.8 x 524.1 | 627.8 x 378 | 341.4 x 256.2 |
2000 | 2883.7 x 2162.8 | 2238.7 x 1677.9 | 1384.5 x 1038.4 | 1010.5 x 759.1 | 682.9 x 512.7 |
5000 | 7158.8 x 5369.1 | 5583.6 x 4185.4 | 3441.1 x 2580.8 | 2532.7 x 1903.1 | 1721.3 x 1292.5 |



| 1/1.8”5MPFALENS | |
型号 | 焦距 |
KW403-C0420-5M 1/1.8 | 4mm |
KW403-C0620-5M 1/1.8 | 6mm |
KW403-C0820-5M 1/1.8 | 8mm |
KW403-C1220-5M 1/1.8 | 12mm |
KW403-C1620-5M 1/1.8 | 16mm |
KW403-C2520-5M 1/1.8 | 25mm |
KW403-C3520-5M 1/1.8 | 35mm |
KW403-C5028-5M 1/1.8 | 50mm |
KW403-C7528-5M 1/1.8 | 75mm |
2/3”5MPFALENS | 2/3”10MP FA LENS | |||
型号 | 焦距 | 型号 | 焦距 | |
KW403-C0814-5M 2/3 | 8mm | KW403-C0828-10M 2/3 | 8mm | |
KW403-C1214-5M 2/3 | 12mm | KW403-C1228-10M 2/3 | 12mm | |
KW403-C1614-5M 2/3 | 16mm | KW403-C1628-10M 2/3 | 16mm | |
KW403-C2514-5M 2/3 | 25mm | KW403-C2528-10M 2/3 | 25mm | |
KW403-C3514-5M 2/3 | 35mm | KW403-C3528-10M 2/3 | 35mm | |
KW403-C5014-5M 2/3 | 50mm | KW403-C5028-10M 2/3 | 50mm | |
1.1”20MPFALENS | 4/3” 20MPFALENS | |||
型号 | 焦距 | 型号 | 焦距 | |
KW403-C0618-20M 1.1 | 6mm | KW403-C1228-20M 4/3 | 12mm | |
KW403-C0814-20M 1.1 | 8mm | KW403-C1628-20M 4/3 | 16mm | |
KW403-C1228-20M 1.1 | 12mm | KW403-C2528-20M 4/3 | 25mm | |
KW403-C1628-20M 1.1 | 16mm | KW403-C3528-20M 4/3 | 35mm | |
KW403-C2528-20M 1.1 | 25mm | KW403-C5028-20M 4/3 | 50mm | |
KW403-C3528-20M 1.1 | 35mm | |||
KW403-C5028-20M 1.1 | 50mm | |||



