超高成像质量;
支持2000万像素面阵相机;
高相对照度,大通光孔径;
畸变<0.1%;
聚焦范围从0.1m到无穷远;
兼容1”、2/3”芯片。
焦距 | F/NO | 接口 | 畸变 |
6-50mm | 2.8-22 | C-Mount | <0.1% |
1.1” 20MP FA LENS
型号 | 焦距 | 通光孔径 | 最大像面尺寸 | 视场角 | TV畸变 | 最近距离 | 滤镜螺纹 | 接口 | ||
1.1” | 1” | 2/3” | 1.1” | |||||||
C0618 | 6mm | 1.8-16 | 1.1” | 104.9° x 86.2° | 95.4° x 78.4° | 73.3° x 57.5° | <2.5% | 0.1m | 无 | C-Mount |
C0814 | 8mm | 1.4-16 | 1.1” | 84.8° x 68° | 77.1° x 61.8° | 57.6° x 44.9° | <5.5% | 0.1m | M58 x P0.75 | C-Mount |
C1228 | 12mm | 2.8-22 | 1.1” | 57° x 45° | 54.8° x 42.3° | 38.9° x 29.6° | <1.5% | 0.1m | 无 | C-Mount |
C1628 | 16mm | 2.8-22 | 1.1” | 46.3° x 36° | 43.6° x 33.4° | 30.8° x 23.3° | <0.5% | 0.1m | M35.5 x P0.5 | C-Mount |
C2528 | 25mm | 2.8-22 | 1.1” | 30.4° x 23° | 27.6° x 20.9° | 19.2° x 14.5° | <0.1% | 0.1m | M35.5 x P0.5 | C-Mount |
C3528 | 35mm | 2.8-22 | 1.1” | 22.6° x 17° | 20.6° x 15.45° | 14.3° x 10.7° | <0.02% | 0.2m | M35.5 x P0.5 | C-Mount |
C5028 | 50mm | 2.8-22 | 1.1” | 15.9° x 11.9° | 14.6° x 10.9° | 10.1° x 7.5° | <0.04% | 0.3m | M35.5 x P0.5 | C-Mount |
1.1” 20MP FA FIELD OF VIEW
型号WD(mm) | C0618 | C0814 | C1228 | C1628 | C2528 | C3528 | C5028 |
100 | 257.02 x 192.77 | 199.2 x 149.4 | 141 x 105.6 | 96.5 x 72.4 | 63.8 x 48 | ||
150 | 197.2 x 148.4 | 141.3 x 106 | 91.6 x 68.8 | ||||
200 | 462.09 x 345.57 | 354.3 x 265.7 | 254.9 x 191.1 | 186 x 139.6 | 119.4 x 89.5 | 78.2 x 58.7 | |
250 | 312 x 233.9 | 230.8 x 173.2 | 146.9 x 110.4 | 99.4 x 74.7 | |||
300 | 666.66 x 500 | 509.9 x 382.5 | 368.9 x 276.6 | 275.4 x 206.8 | 174.1 x 130.9 | 115.9 x 89.9 | 79 x 59.3 |
350 | 425.9 x 319.4 | 320.2 x 240.3 | 207.4 x 151.4 | 174.5 x 140 | 92.9 x 69.7 | ||
400 | 425.9 x 319.4 | 320.2 x 240.3 | 207.4 x 151.4 | 174.5 x 140 | 92.9 x 69.7 | ||
450 | 539.9 x 405 | 409.5 x 307.6 | 256.4 x 192.7 | 180 x 135.5 | 121 x 90.7 | ||
500 | 1075.63 x 806.72 | 821.6 x 616.2 | 596.9 x 447.7 | 454.2 x 341 | 282 x 212 | 200.3 x 187.6 | 134.9 x 99 |
550 | 653.9 x 490.4 | 498.7 x 374.6 | 313.3 x 235.5 | 220.5 x 165.9 | 148.9 x 111.7 | ||
600 | 1280 x 960 | 977.5 x 733.1 | 710.9 x 533.2 | 543.6 x 408.3 | 335.7 x 252.4 | 240.8 x 181.2 | 162.8 x 122.1 |
650 | 176.7 x 132.5 | ||||||
700 | 1333.33 x 1000 | 1133.3 x 850 | 824.9 x 618.5 | 632.9 x 475.4 | 391.7 x 294.4 | 281.4 x 211.8 | 190.6 x 143 |
750 | 204.5 x 153.4 | ||||||
800 | 1690.88 x 1268.16 | 1289.2 x 966.9 | 938.9 x 704.2 | 722.4 x 542.6 | 454.8 x 341.9 | 322 x 242.4 | 218.3 x 163.8 |
900 | 1052.9 x 789.7 | 811.3 x 609.4 | 503.6 x 378.6 | 362.6 x 273 | 245.6 x 184.3 | ||
1000 | 1166.9 x 875.2 | 900.6 x 676.4 | 564 x 424 | 503 x 303.5 | 273.5 x 205.3 | ||
2000 | 2307 x 1730.2 | 1793.5 x 1347.4 | 1084.6 x 815.4 | 809.4 x 609.6 | 547.1 x 410.7 | ||
5000 | 5727 x 4295.3 | 4473.2 x 3361 | 2820 x 2120 | 2029 x 1528.2 | 1379 x 1035.5 |




| 1/1.8”5MPFALENS | |
型号 | 焦距 |
KW403-C0420-5M 1/1.8 | 4mm |
KW403-C0620-5M 1/1.8 | 6mm |
KW403-C0820-5M 1/1.8 | 8mm |
KW403-C1220-5M 1/1.8 | 12mm |
KW403-C1620-5M 1/1.8 | 16mm |
KW403-C2520-5M 1/1.8 | 25mm |
KW403-C3520-5M 1/1.8 | 35mm |
KW403-C5028-5M 1/1.8 | 50mm |
KW403-C7528-5M 1/1.8 | 75mm |
2/3”5MPFALENS | 2/3”10MP FA LENS | |||
型号 | 焦距 | 型号 | 焦距 | |
KW403-C0814-5M 2/3 | 8mm | KW403-C0828-10M 2/3 | 8mm | |
KW403-C1214-5M 2/3 | 12mm | KW403-C1228-10M 2/3 | 12mm | |
KW403-C1614-5M 2/3 | 16mm | KW403-C1628-10M 2/3 | 16mm | |
KW403-C2514-5M 2/3 | 25mm | KW403-C2528-10M 2/3 | 25mm | |
KW403-C3514-5M 2/3 | 35mm | KW403-C3528-10M 2/3 | 35mm | |
KW403-C5014-5M 2/3 | 50mm | KW403-C5028-10M 2/3 | 50mm | |
1.1”20MPFALENS | 4/3” 20MPFALENS | |||
型号 | 焦距 | 型号 | 焦距 | |
KW403-C0618-20M 1.1 | 6mm | KW403-C1228-20M 4/3 | 12mm | |
KW403-C0814-20M 1.1 | 8mm | KW403-C1628-20M 4/3 | 16mm | |
KW403-C1228-20M 1.1 | 12mm | KW403-C2528-20M 4/3 | 25mm | |
KW403-C1628-20M 1.1 | 16mm | KW403-C3528-20M 4/3 | 35mm | |
KW403-C2528-20M 1.1 | 25mm | KW403-C5028-20M 4/3 | 50mm | |
KW403-C3528-20M 1.1 | 35mm | |||
KW403-C5028-20M 1.1 | 50mm | |||



