超高成像质量;
适用于像元2.4μ相机,最高可达1000万像素;
高相对照度,大通光孔径;
聚焦范围从0.1m到无穷远;
体积小,超紧凑型设计。
焦距 | F/NO | 接口 | 畸变 |
8-50mm | 2.8-16 | C-Mount | <0.1% |
2/3”10MP FA LENS
型号 | 焦距 | 通光孔径 | 最大像面尺寸 | 视场角 | TV畸变 | 最近距离 | 滤镜螺纹 | 接口 | ||
2/3” | 1/2” | 1/3” | 2/3” | |||||||
C0828 | 8mm | 2.8-16 | 2/3” | 57.6° x 44° | 42.8° x 32.7° | 32.7° x 24.7° | <1% | 0.1m | M30.5 x P0.5 | C-Mount |
C1228 | 12mm | 2.8-16 | 2/3” | 39.8° x 30.4° | 29.5° x 22.3° | 22.3° x 16.8° | <0.2% | 0.1m | M27 x P0.5 | C-Mount |
C1628 | 16mm | 2.8-16 | 2/3” | 30.8° x 23.1° | 22.6° x 17° | 17.1° x 12.8° | <0.1% | 0.1m | M27 x P0.5 | C-Mount |
C2528 | 25mm | 2.8-16 | 2/3” | 20° x 15.3° | 14.9° x 11.4° | 11.4° x 8.8° | <0.1% | 0.1m | M27 x P0.5 | C-Mount |
C3528 | 35mm | 2.8-16 | 2/3” | 13.1° x 9.9° | 9.5° x 7.2° | 7.2° x 5.5° | <0.1% | 0.1m | M27 x P0.5 | C-Mount |
C5028 | 50mm | 2.8-16 | 2/3” | 10.4° x 8.4° | 8.2° x 7.2° | 6.2° x 5.4° | <-0.1% | 0.3m | M27 x P0.5 | C-Mount |
2/3” 10MP FA FIELD OF VIEW
型号WD(mm) | C0828 | C1228 | C1628 | C2528 | C3528 | C5028 |
100 | 120 x 90 | 80.7 x 60.3 | 58.6 x 43.9 | 36.1 x 27.1 | 25.2 x 19.2 | |
150 | 173.6 x 130.2 | 117.4 x 88 | 86.1 x 64.6 | 53.7 x 40.3 | 38.1 x 28.6 | |
200 | 227.2 x 170.4 | 153.8 x 115.4 | 113.6 x 85.2 | 71.5 x 53.5 | 50.7 x 38 | |
250 | 280.8 x 210.6 | 190.2 x 142.7 | 141.1 x 105.8 | 88.8 x 66.6 | 63.2 x 47.4 | |
300 | 334.4 x 250.8 | 226.6 x 170 | 168.6 x 126.5 | 106.4 x 79.8 | 75.8 x 56.8 | 46.81 x 35.11 |
350 | 387.9 x 291 | 263 x 197.2 | 196.2 x 147.1 | 123.9 x 92.9 | 88.3 x 66.2 | 55 x 41.25 |
400 | 441.5 x 331.2 | 299.3 x 224.5 | 223.6 x 167.8 | 141.4 x 106.1 | 100.8 x 75.6 | 63.31 x 47.48 |
450 | 495.1 x 371.3 | 335.7 x 251.8 | 251.2 x 188.4 | 158.9 x 119.2 | 113.4 x 85 | 71.54 x 53.66 |
500 | 548.7 x 411.5 | 372 x 279 | 278.7 x 209.1 | 176.5 x 132.4 | 125.9 x 94.4 | 79.28 x 59.46 |
550 | 602.3 x 451.7 | 408.4 x 306.3 | 306.2 x 229.7 | 194 x 145.5 | 138.4 x 103.8 | 88 x 66 |
600 | 655.9 x 491.9 | 444.7 x 306.3 | 333.8 x 250.4 | 211.5 x 158.6 | 150.9 x 113.2 | 95.65 x 71.74 |
650 | 104.76 x 78.57 | |||||
700 | 763.1 x 572.3 | 517.4 x 388 | 388.8 x 291.7 | 246.6 x 185 | 176 x 132 | 112.82 x 84.62 |
750 | 120.55 x 90.41 | |||||
800 | 870.3 x 652.7 | 590 x 442.5 | 443.7 x 332.9 | 281.6 x 211.2 | 201 x 150.8 | 129.41 x 97.06 |
900 | 977.4 x 733.1 | 662.7 x 497 | 498.6 x 374.1 | 316.6 x 237.5 | 226.1 x 169.6 | |
1000 | 1084.6 x 813.5 | 735.4 x 551.5 | 553.7 x 415.4 | 351.7 x 263.7 | 251.1 x 188.4 | 162.96 x 122.22 |
2000 | 2156.4 x 1617.3 | 1462 x 1096.5 | 1103.3 x 828 | 702 x 526.5 | 501.6 x 376.2 | 325.93 x 244.44 |
3000 | 488.89 x 366.67 | |||||
5000 | 5371.8 x 4028.8 | 3641.7 x 2731.7 | 2758.5 x 2070.5 | 1753 x 1315 | 1253 x 940 | 800 x 600 |



| 1/1.8”5MPFALENS | |
型号 | 焦距 |
KW403-C0420-5M 1/1.8 | 4mm |
KW403-C0620-5M 1/1.8 | 6mm |
KW403-C0820-5M 1/1.8 | 8mm |
KW403-C1220-5M 1/1.8 | 12mm |
KW403-C1620-5M 1/1.8 | 16mm |
KW403-C2520-5M 1/1.8 | 25mm |
KW403-C3520-5M 1/1.8 | 35mm |
KW403-C5028-5M 1/1.8 | 50mm |
KW403-C7528-5M 1/1.8 | 75mm |
2/3”5MPFALENS | 2/3”10MP FA LENS | |||
型号 | 焦距 | 型号 | 焦距 | |
KW403-C0814-5M 2/3 | 8mm | KW403-C0828-10M 2/3 | 8mm | |
KW403-C1214-5M 2/3 | 12mm | KW403-C1228-10M 2/3 | 12mm | |
KW403-C1614-5M 2/3 | 16mm | KW403-C1628-10M 2/3 | 16mm | |
KW403-C2514-5M 2/3 | 25mm | KW403-C2528-10M 2/3 | 25mm | |
KW403-C3514-5M 2/3 | 35mm | KW403-C3528-10M 2/3 | 35mm | |
KW403-C5014-5M 2/3 | 50mm | KW403-C5028-10M 2/3 | 50mm | |
1.1”20MPFALENS | 4/3” 20MPFALENS | |||
型号 | 焦距 | 型号 | 焦距 | |
KW403-C0618-20M 1.1 | 6mm | KW403-C1228-20M 4/3 | 12mm | |
KW403-C0814-20M 1.1 | 8mm | KW403-C1628-20M 4/3 | 16mm | |
KW403-C1228-20M 1.1 | 12mm | KW403-C2528-20M 4/3 | 25mm | |
KW403-C1628-20M 1.1 | 16mm | KW403-C3528-20M 4/3 | 35mm | |
KW403-C2528-20M 1.1 | 25mm | KW403-C5028-20M 4/3 | 50mm | |
KW403-C3528-20M 1.1 | 35mm | |||
KW403-C5028-20M 1.1 | 50mm | |||



